生存保險金累積利率公告
| 利率適用時間 | 利率 |
|---|---|
| 2026年1月1日 - 2026年6月30日 | 2.00% |
| 2025年7月1日 - 2025年12月31日 | 2.00% |
| 2025年1月1日 - 2025年6月30日 | 2.50% |
| 2024年7月1日 - 2024年12月31日 | 2.50% |
| 2024年1月1日 - 2024年6月30日 | 3.00% |
| 2023年7月1日 - 2023年12月31日 | 3.50% |
| 2023年1月1日 - 2023年6月30日 | 3.50% |
| 2022年7月1日 - 2022年12月31日 | 3.50% |
| 2022年1月1日 - 2022年6月30日 | 3.50% |
| 2021年7月1日 - 2021年12月31日 | 3.50% |
| 2021年1月1日 - 2021年6月30日 | 3.50% |
| 2020年7月1日 - 2020年12月31日 | 3.50% |
| 2020年1月1日 - 2020年6月30日 | 3.50% |
| 2019年7月1日 - 2019年12月31日 | 3.50% |
| 2019年1月1日 - 2019年6月30日 | 3.50% |
| 2018年7月1日 - 2018年12月31日 | 3.50% |
| 2018年1月1日 - 2018年6月30日 | 3.50% |
| 2017年7月1日 - 2017年12月31日 | 3.50% |
| 2017年1月1日 - 2017年6月30日 | 3.50% |
| 2016年7月1日 - 2016年12月31日 | 3.50% |
| 2016年1月1日 - 2016年6月30日 | 3.50% |
| 2015年7月1日 - 2015年12月31日 | 3.50% |
| 2015年1月1日 - 2015年6月30日 | 3.50% |
| 2014年7月1日 - 2014年12月31日 | 3.25% |
| 2014年1月1日 - 2014年6月30日 | 3.25% |
| 2013年7月1日 - 2013年12月31日 | 3.25% |
| 2013年1月1日 - 2013年6月30日 | 3.25% |
| 2012年7月1日 - 2012年12月31日 | 3.25% |
| 2012年1月1日 - 2012年6月30日 | 3.25% |
| 2011年7月1日 - 2011年12月31日 | 3.25% |
| 2011年1月1日 - 2011年6月30日 | 3.25% |
| 2010年7月1日 - 2010年12月31日 | 3.25% |
| 2010年1月1日 - 2010年6月30日 | 3.25% |
| 2009年7月1日 - 2009年12月31日 | 3.25% |
| 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 3.25% |
注:上述生存保險金累積利率適用于購買時選擇生存保險金累積生息方式的保單,除另有約定外,滿期金延遲領取不進行累積生息。
